Bußgeldkatalog für Radfahrer
Stand: 1. Februar 2009
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) | Euro | |||
| …mit | … mit | Unfall/ | |
Straßenbenutzung - § 2 Abs. 2, 4 StVO | ||||
Vorhandene Schutzstreifenmarkierung nicht benutzt (Rechtsfahrgebot) | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Nichtbenutzen des vorhandenen Radweges / Radfahrstreifens | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Radweg in nicht zugelassener Richtung befahren | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Nebeneinander gefahren und dadurch andere behindert | 15,00 | 20,00 | 25,00 | |
Abbiegen - § 9 Abs. 1, 2 StVO | ||||
Sie blieben als auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer nicht an der rechten Seite eines in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeuges, obwohl ausreichend Raum vorhanden war. | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Sie bogen als Radfahrer nach links ab, indem Sie die Fahrbahn hinter der Kreuzung/Einmündung überquerten. Dabei stiegen Sie nicht ab, obwohl die Verkehrslage es erforderte. | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Sie bogen ab, ohne die Fahrtrichtungsänderung rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | 10,00 | 30,00 | 35,00 | |
Beleuchtung - § 17 Abs. 1 StVO | ||||
Sie unterließen es, die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu benutzen, obwohl es die Sichtverhältnisse erforderten. | 10,00 | 15,00 | 35,00 | |
Personenbeförderung - § 21 Abs. 3 | ||||
Eine über 7 Jahre alte Person auf einem einsitzigen Fahrrad befördert. | 5,00 | |||
Ein Kind ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtung auf dem Fahrrad befördert. | 5,00 | |||
Sonstige Pflichten des Radfahrers | ||||
Sie führten ein Fahrrad, dessen Beleuchtungseinrichtung nicht vorhanden, bzw. nicht betriebsbereit war. | 10,00 | 20,00 | 25,00 | |
Sie benutzten als Radfahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon, indem Sie hierfür das Mobiltelefon aufnahmen oder hielten. | 25,00 | |||
Sie führten das Fahrzeug, obwohl Ihr Gehör durch Geräte beeinträchtigt war. | 10,00 | |||
Sie hängten sich an ein fahrendes Fahrzeug bzw. sie fuhren freihändig. | 5,00 | |||
Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten | ||||
Als Radfahrer nicht das Haltgebot bzw. Zeichen des Polizeibeamten beachtet. | 25,00 | |||
Wechsellicht- und Dauerlichtzeichen | Alle Rotlichtverstöße = 1 Punkt im VZR | |||
Als Radfahrer Rotlicht für Fußgänger missachtet. | 45,00 | |||
Rotlicht missachtet. | 45,00 | 100,00 | 120,00 | |
Rotlicht, das bereits länger als eine Sekunde dauerte, missachtet. | 100,00 | 160,00 | 180,00 | |
Vorschriftzeichen - § 41 Abs. 2 StVO | ||||
Sie befuhren als Radfahrer die Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Sie benutzten als Radfahrer nicht den vorgeschriebenen Sonderweg. | 5,00 | |||
Sie befuhren als Radfahrer den gemeinsamen Rad- und Fußweg, ohne Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen. | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Im Fußgängerbereich gefahren | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
In einem Fußgängerbereich, in dem Fahrzeugverkehr zugelassen war, einen Fußgänger gefährdet. | 20,00 | |||
In einem Fußgängerbereich, in dem Fahrzeugverkehr nicht zugelassen war, einen Fußgänger gefährdet. | 25,00 | |||
Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) / Zeichen 254 (Verbot für Radfahrer) gesperrt war. | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Sie beachteten als Radfahrer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt(Z. 267). | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Technische Einrichtungen an Fahrrädern | ||||
Fahrrad ohne Klingel | 10,00 | |||
Fahrrad ohne funktionierende Bremsen | 10,00 | |||
Sie führten ein Fahrrad, dessen Beleuchtungseinrichtung nicht vorhanden, bzw. nicht betriebsbereit war. | 10,00 | |||
Sie führten ein Fahrrad ohne die vorgeschriebene seitliche Kenntlichmachung (zwei gelbe Speichenrückstrahler und/oder ringförmig retroreflektierende weiße Streifen je Rad). | 10,00 | |||
Sie führten die für ein Rennrad bis 11 kg erforderliche lichttechnische Einrichtung nicht mit. | 10,00 | |||
Radfahren unter Alkoholeinwirkung | ||||
Wer mit dem Rad unterwegs ist, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage ist, sein Fahrzeug (Fahrrad) sicher zu führen, wird wegen Trunkenheit im Verkehr (§ 316 des Strafgesetzbuches) mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer muss hierfür nicht eingetreten sein. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass ein Radfahrer ab einer Blutalkoholkonzentration (BAK) von 1,6 Promille nicht mehr in der Lage ist, sein Rad sicher zu führen (absolute Fahruntüchtigkeit; Kraftfahrer schon ab 1,1 Promille). Wird diese BAK erreicht, ist der Straftatbestand verwirklicht. Unterhalb von 1,6 Promille müssen noch weitere Umstände dazu kommen, die insbesondere in einem alkoholtypischen Fahrverhalten liegen können (z.B. Fahren von Schlangenlinien, grundloses Abkommen von der Fahrbahn). |