Lieferbare Rad-Karten
Der ADFC hat "normalerweise" die hier aufgeführten Karten, Radpläne und Radwanderführer vorrätig. Gelegentlich kann es jedoch zu Engpässen kommen wenn die Nachfrage z.B. auf Infoständen sehr groß ist. Eventuell kann eine telefonische Nachfrage in der Geschäftsstelle unnötige Wege vermeiden.
(An dieser Stelle sind die Abbildungen der Karten nicht immer auf Stand, bei uns sind jedoch die aktuellen Versionen erhältlich.)
Radplan Oberhausen 2016
Der aktuelle Fahrradstadtplan für Oberhausen. 4,90€
Maßstab 1:20.000.
Bis weit hinein in die Nachbarstädte reicht der Radplan.
Im Westen bis an den Rhein Duisburg Homberg / Ruhrort und Teilen
von Dinslaken. Im Süden mit Stadtmitte Duisburg + Mülheim (Heißen).
Östlich reicht er bis Essen-Borbeck, Bottrop Hbf. Bottrop-Eigen
und im Norden bis BOT-Grafenwald / Holthausen, incl. Heidhofsee, Grafschaft...
Erhältlich bei Rad-Händlern, Buchhandlungen und beim ADFC.
ADFC-Regionalkarte Ruhrgebiet West - 6,80 € | |||
![]() | Die ADFC-Regionalkarte Ruhrgebiet West reicht im Norden bis nach Wesel und Haltern, im Süden bis nach Neuss, Solingen und Remscheid, im Westen bis nach Wesel, Moers und Neuss sowie im Osten bis nach Haltern, Recklinghausen, Bochum, Wuppertal und Remscheid. | ||
ADFC-Regionalkarte Ruhrgebiet Ost - 6,80 € | |||
![]() | Die ADFC-Regionalkarte Ruhrgebiet Ost reicht im Norden bis nach Haltern, Lüdinghausen und Hamm, im Süden bis nach Remscheid, Altena und Iserlohn, im Westen bis nach Haltern, Recklinghausen, Bochum, Wuppertal und Remscheid sowie im Osten bis nach Hamm und Menden. | ||
ADFC-Regionalkarte Niederrhein Nord - 6,80 € | |||
![]() | Die ADFC-Regionalkarte Niederrhein Nord stellt das Gebiet der Kreise Wesel und Kleve dar und reicht von Mülheim bis Bocholt im Norden und Venlo im Westen. | ||
Fahrradstadtplan Duisburg - 7,70 € | |||
![]() | Dargestellt wird das komplette Duisburger Stadtgebiet mit Umland, einschließlich Rhein und den Duisburg-Mülheimer Wald. Im Osten reicht die Karte bis zum Oberhausener Centro und Schloß Broich in Mülheim, im Westen bis Moers und Krefeld-Linn. Im Norden werden noch Teile von Dinslaken dargestellt, im Süden Kaiserswerth. Die Karte ist unterteilt in eine Nord- und eine Südseite, wobei das Duisburger Stadtzentrum auf beiden Seiten mit abgebildet ist. | ||
RuhrtalRadweg BV-Spiralo 9,95€
Radwanderkarte der Ruhrtal-Radweges 1: 50.000
Infos, Gastronomiebetriebe und Übernachtungsmöglichkeiten im zusätzlichen Begleitheft
Weitere Infos Bielefelder Verlag hier...->